<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Führerschein Blog &#187; Führerschein Theorie</title>
	<atom:link href="http://www.fuehrerschein-blog.de/category/fuehrerschein-theorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuehrerschein-blog.de</link>
	<description>Von 0 auf 100 in ... Tagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der gro&#223;e F&#252;hrerschein-Test 2011 by RTL II</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2011/08/03/der-grose-fuhrerschein-test-by-rtl-ii/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2011/08/03/der-grose-fuhrerschein-test-by-rtl-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[RTL II hat sie ja alle, ob IQ-, Sex- oder eben einen F&#252;hrerscheintest. Heute sendet RTL 2 &#8220;Der grosse deutsche F&#252;hrerschein-Test 2011&#8243; um 20:15 Uhr. Getestet wird ob Prominente, sowie die Zuschauer auch heute noch die theoretische Pr&#252;fung bestehen w&#252;rden. So hei&#223;t es unter anderem auf der RTL II Homepage: Wo ist das &#220;berholen verboten? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2011/08/03/der-grose-fuhrerschein-test-by-rtl-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum bestehen der theoretischen F&#252;hrerscheinpr&#252;fung</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/08/08/tipps-zum-bestehen-der-theoretischen-fuehrerscheinpruefung/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/08/08/tipps-zum-bestehen-der-theoretischen-fuehrerscheinpruefung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die theoretischen F&#252;hrerscheinpr&#252;fung ist das erste Hindernis, das f&#252;r den eigenen F&#252;hrerschein bestanden werden muss. Ansich ist die theoretischen F&#252;hrerscheinpr&#252;fung einfach zu bestehen, dennoch fallen Tag f&#252;r Tag gen&#252;gend F&#252;hrerscheinpr&#252;flinge durch. Das muss nicht sein, deswegen hier nun ein paar Tipps um ein Durchfallen zu vermeiden. Sei in den theoretischen Stunden in deiner Fahrschule aufmerksam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/08/08/tipps-zum-bestehen-der-theoretischen-fuehrerscheinpruefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrschulspiel f&#252;r Nintendo DS</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/05/01/fahrschulspiel-fuer-nintendo-ds/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/05/01/fahrschulspiel-fuer-nintendo-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/05/01/fahrschulspiel-fuer-nintendo-ds/</guid>
		<description><![CDATA[Spiele rund um die theoretische aber auch praktische F&#252;hrerscheinpr&#252;fung gibt es ja gen&#252;gend. Nun k&#252;ndigt Publisher JoWood ein neues Spiel f&#252;r das Bestehen der theoretischen F&#252;hrerscheinpr&#252;fung f&#252;r den Handheld Nintendo DS an. In der Pressemitteilung schreibt JoWood: Das Spiel soll Fahrsch&#252;lern auf der ganzen Welt dabei helfen, sich auf den theoretischen Teil der F&#252;hrerscheinpr&#252;fung vorzubereiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/05/01/fahrschulspiel-fuer-nintendo-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Theoriepr&#252;fung und ein paar Fahrstunden</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/04/12/nach-der-theoriepruefung-und-ein-paar-fahrstunden/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/04/12/nach-der-theoriepruefung-und-ein-paar-fahrstunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/04/12/nach-der-theoriepruefung-und-ein-paar-fahrstunden/</guid>
		<description><![CDATA[So ich melde mich mal wieder zur&#252;ck. Kurz und schmerzlos: Ich habe die Theoriepr&#252;fung mit 0 Fehlern bestanden. Mehr gibts auch nicht zu erz&#228;hlen (au&#223;er, dass ich meinen Ausweis vergessen habe, nach Hause gerannt bin um ihn zu holen und schwei&#223;gebadet die Pr&#252;fung gemacht habe). Ich habe mittlerweile 8 Fahrstunden hinter mir (4 Doppelstunden). Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/04/12/nach-der-theoriepruefung-und-ein-paar-fahrstunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrittgeschwindigkeit und Verkehrsberuhigter Bereich</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/26/schrittgeschwindigkeit-und-verkehrsberuhigter-bereich/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/26/schrittgeschwindigkeit-und-verkehrsberuhigter-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/26/schrittgeschwindigkeit-und-verkehrsberuhigter-bereich/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Verkehrsberuhigte Bereich – umgangssprachlich auch gerne „Spielstra&#223;e“ genannt – erkennt man an folgendem Schild. Im verkehrsberuhigten Bereich gilt die Vorfahrtsregel „Rechst vor Links“. Beim Verlassen eines verkehrsberuhigten Bereichs muss man immer dem Querverkehr Vorrang gew&#228;hren. Man ist also nie vorfahrtsberechtigt. Au&#223;erdem gilt hier eine besondere Regel! Und zwar ist hier die vorgeschriebene H&#246;chstgeschwindigkeit das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/26/schrittgeschwindigkeit-und-verkehrsberuhigter-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die F&#252;hrerscheinklassen</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/16/die-fuehrerscheinklassen/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/16/die-fuehrerscheinklassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/16/die-fuehrerscheinklassen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie wahrscheinlich jeder wei&#223;, gibt es viele verschiedene F&#252;hrerscheinklassen, die mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet sind. Hier gebe ich mal eine kleine Information, mit der ihr sehen k&#246;nnt, mit welcher Klasse man was fahren darf. Klasse A (Beinhaltet A1,M) Kraftr&#228;der mit mehr als 50 ccm Klasse A1 Kraftr&#228;der mit nicht mehr als 125 ccm. Klasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/16/die-fuehrerscheinklassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrschule mal anders</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/12/fahrschule-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/12/fahrschule-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/12/fahrschule-mal-anders/</guid>
		<description><![CDATA[Hier werden Fahrsituationen mal anders dargestellt. Bitte mit Humor nehmen: http://www.radarfalle.de/bilder/images/fahrschule.swf ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/12/fahrschule-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeiten – Geschwindigkeitsbereiche</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/01/geschwindigkeiten-geschwindigkeitsbereiche/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/01/geschwindigkeiten-geschwindigkeitsbereiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/01/geschwindigkeiten-geschwindigkeitsbereiche/</guid>
		<description><![CDATA[Beim &#220;berfahren der Grenze zu Deutschland findet man folgendes Schild. Es definiert die vorgeschriebenen H&#246;chstgeschwindigkeiten auf Deutschlands Stra&#223;en. Auf Autobahnen gibt es keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung. Jedoch gibt es eine Richtgeschwindigkeit von 130km/h. (Die unteren beiden Bilder im ersten Bild). Bei mir in den Fahrstunden darf ich auch nicht schneller als die Richtgeschwindigkeit fahren. Beginn Ortschaft: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2008/02/01/geschwindigkeiten-geschwindigkeitsbereiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theoretische F&#252;hrerscheinpr&#252;fung ab 2009 am Computer</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/10/20/theoretische-fuehrerscheinpruefung-ab-2009-am-computer/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/10/20/theoretische-fuehrerscheinpruefung-ab-2009-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 20:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/10/20/theoretische-fuehrerscheinpruefung-ab-2009-am-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische theoretische F&#252;hrerscheinpr&#252;fung wie man sie von heute auch kennt, sprich mit Fahrschulb&#246;gen, soll bald der Vergangenheit angeh&#246;ren. Ab 2009 soll die theoretische F&#252;hrerscheinpr&#252;fung auf dem Computer erfolgen. Bislang besteht man die Pr&#252;fung durch schlichtes Auswendig lernen, weniger durch Wissen. Dies wird stark kritisiert und soll nun ge&#228;ndert werden. Denn mit den Computern geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/10/20/theoretische-fuehrerscheinpruefung-ab-2009-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen die man sich f&#252;r die Theoretische Fahrpr&#252;fung merken sollte</title>
		<link>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/05/12/zahlen-die-man-sich-fuer-die-theoretische-fahrpruefung-merken-sollte/</link>
		<comments>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/05/12/zahlen-die-man-sich-fuer-die-theoretische-fahrpruefung-merken-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führerschein Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/05/12/zahlen-die-man-sich-fuer-die-theoretische-fahrpruefung-merken-sollte/</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich gerade gefunden, ein paar Notizen die ich mir f&#252;r die theoretische Fahrpr&#252;fung gemacht habe, um alle relevante Zahlen in den Kopf zu bekommen. Hoffe es ist alles richtig, wenn nicht bitte benachrichtigen per Mail oder ein Kommentar hinterlassen: LKW (zul&#228;ssigen Gesamtmasse von 3,0t) au&#223;erhalb geschlossener Ortschaft (1 Streifen): h&#246;chstens 100 km/h LKW (zul&#228;ssigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuehrerschein-blog.de/2007/05/12/zahlen-die-man-sich-fuer-die-theoretische-fahrpruefung-merken-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

